Saiba quem são os deputados que mais discordam dos colegas de bancada na hora de votar
Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília
A traição vem rolando solta
na Câmara
dos Deputados. Em um país onde parlamentares são eleitos também
pelos votos dados aos partidos, como é o caso do Brasil, a infidelidade com as
posições das bancadas chega a até surpreendentes 73%, como no caso do deputado
federal Bacelar (Pode-BA) – que diverge dos colegas, portanto, em
três a cada quatro votações.
Além dele, outros três
parlamentares – Carlos Eduardo Cadoca (PDT-PE, 61%), Weliton Prado (Pros-MG,
58%) e Jorge Boeira (PP-SC, 52%) – também votaram mais contra do que a favor do
que defende as legendas às quais estão filiados. Na média, a infidelidade dos
deputados chega a 13% em toda Casa, segundo um levantamento inédito de VEJA
feito a partir das informações do InteliGov, uma plataforma de
inteligência em relações governamentais.
Assim como seus 509 colegas, os
quatro citados acima foram eleitos por meio do “sistema proporcional”. Por esta
fórmula complexa, são somados os votos dados a partidos e candidatos e
determinado um número específico de vagas a cada legenda de acordo com a
proporção que ela obtém da votação total.
A ideia é simples: se o eleitor
optar por um candidato que não tenha votos suficientes para se eleger, ao menos
ele garantiria que está ajudando um outro político do mesmo campo ideológico e
com propostas, no mínimo, semelhantes. Na prática, no entanto, a coisa tem sido
diferente.
Entre os partidos, o campeão de
infidelidade é o Podemos (Pode),
do deputado Bacelar. Os quinze colegas do parlamentar baiano, em média,
divergem da posição da bancada em 28% das votações. A situação fica ainda mais
interessante quando se percebe que o PTN (legenda que, refundada, deu lugar ao
Pode) elegeu apenas quatro deputados em 2014. Os demais deixaram para trás as
agremiações (e as ideias) que os levaram a Brasília aproveitando brechas legais
e janelas de “troca-troca”.
Por outro lado, o campeão da
unidade nas votações é o pequeno PSOL. De ideologia
clara de esquerda, a legenda tem conseguido que seus seis deputados estejam
juntos em cerca de 98% dos casos. A oposição a quase todos os governos, com o
baixo comprometimento que esta posição traz, ajuda.
Ranking dos infiéis
| Deputados Federais | Partidos | Estados | Infidelidade |
| Abel Mesquita Jr. | DEM | RR | 17% |
| Adail Carneiro | PP | CE | 14% |
| Adalberto Cavalcanti | Avante | PE | * |
| Adelmo Carneiro Leão | PT | MG | 10% |
| Adelson Barreto | PR | SE | 18% |
| Ademir Camilo | Pode | MG | 24% |
| Adilson Sachetti | Sem partido | MT | * |
| Aelton Freitas | PR | MG | 10% |
| Afonso Florence | PT | BA | 8% |
| Afonso Hamm | PP | RS | 21% |
| Afonso Motta | PDT | RS | 13% |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | 16% |
| Alan Rick | DEM | AC | 25% |
| Alberto Filho | MDB | MA | 8% |
| Alberto Fraga | DEM | DF | 15% |
| Alceu Moreira | MDB | RS | 17% |
| Alessandro Molon | PSB | RJ | 11% |
| Alex Canziani | PTB | PR | 15% |
| Alex Manente | PPS | SP | 8% |
| Alexandre Leite | DEM | SP | 15% |
| Alexandre Serfiotis | MDB | RJ | 16% |
| Alexandre Valle | PR | RJ | 11% |
| Alfredo Kaefer | PSL | PR | 1% |
| Alfredo Nascimento | PR | AM | 12% |
| Alice Portugal | PCdoB | BA | 5% |
| Aliel Machado | PSB | PR | 6% |
| Altineu Côrtes | MDB | RJ | 4% |
| Aluísio Mendes | Pode | MA | 20% |
| Ana Perugini | PT | SP | 8% |
| André Abdon | PP | AP | 10% |
| André Amaral | MDB | PB | 5% |
| André de Paula | PSD | PE | 11% |
| André Figueiredo | PDT | CE | 10% |
| André Fufuca | PP | MA | 10% |
| André Moura | PSC | SE | 11% |
| Andrés Sánchez | PT | SP | 9% |
| Angelim | PT | AC | 9% |
| Aníbal Gomes | MDB | CE | 9% |
| Antonio Brito | PSD | BA | 22% |
| Antonio Bulhões | PRB | SP | 11% |
| Antonio Carlos Mendes Thame | PV | SP | 21% |
| Antonio Imbassahy | PSDB | BA | 15% |
| Antônio Jácome | Pode | RN | 10% |
| Ariosto Holanda | PDT | CE | 17% |
| Arlindo Chinaglia | PT | SP | 3% |
| Arnaldo Faria de Sá | PTB | SP | 48% |
| Arnaldo Jordy | PPS | PA | 13% |
| Arolde de Oliveira | PSC | RJ | 12% |
| Arthur Lira | PP | AL | 17% |
| Arthur Oliveira Maia | PPS | BA | 16% |
| Assis Carvalho | PT | PI | 6% |
| Assis do Couto | PDT | PR | 15% |
| Átila Lins | PSD | AM | 13% |
| Átila Lira | PSB | PI | 15% |
| Augusto Carvalho | SD | DF | 21% |
| Augusto Coutinho | SD | PE | 13% |
| Aureo | SD | RJ | 10% |
| Bacelar | Pode | BA | 73% |
| Baleia Rossi | MDB | SP | 9% |
| Bebeto | PSB | BA | 26% |
| Benedita da Silva | PT | RJ | 4% |
| Benito Gama | PTB | BA | 21% |
| Benjamin Maranhão | SD | PB | 12% |
| Betinho Gomes | PSDB | PE | 10% |
| Beto Faro | PT | PA | 5% |
| Beto Mansur | PRB | SP | 12% |
| Beto Rosado | PP | RN | 11% |
| Beto Salame | PP | PA | 17% |
| Bilac Pinto | PR | MG | 9% |
| Bohn Gass | PT | RS | 7% |
| Bonifácio de Andrada | PSDB | MG | 14% |
| Bruna Furlan | PSDB | SP | 14% |
| Brunny | PR | MG | 9% |
| Bruno Araújo | PSDB | PE | 17% |
| Cabo Daciolo | Avante | RJ | 38% |
| Cabo Sabino | PR | CE | 25% |
| Cabuçu Borges | MDB | AP | 8% |
| Cacá Leão | PP | BA | 13% |
| Caetano | PT | BA | 7% |
| Caio Nárcio | PSDB | MG | 8% |
| Cajar Nardes | Pode | RS | * |
| Capitão Augusto | PR | SP | 15% |
| Carlos Andrade | PHS | RR | 13% |
| Carlos Bezerra | MDB | MT | 10% |
| Carlos Eduardo Cadoca | PDT | PE | 61% |
| Carlos Gomes | PRB | RS | 11% |
| Carlos Henrique Gaguim | Pode | TO | 31% |
| Carlos Manato | SD | ES | 13% |
| Carlos Melles | DEM | MG | 15% |
| Carlos Sampaio | PSDB | SP | 19% |
| Carlos Souza | PSDB | AM | 29% |
| Carlos Zarattini | PT | SP | 6% |
| Carmen Zanotto | PPS | SC | 12% |
| Célio Silveira | PSDB | GO | 9% |
| Celso Jacob | MDB | RJ | 10% |
| Celso Maldaner | MDB | SC | 12% |
| Celso Pansera | MDB | RJ | 19% |
| Celso Russomanno | PRB | SP | 12% |
| César Halum | PRB | TO | 14% |
| César Messias | PSB | AC | 30% |
| César Souza | PSD | SC | 16% |
| Chico Alencar | PSOL | RJ | 3% |
| Chico D'Angelo | PT | RJ | 5% |
| Chico Lopes | PCdoB | CE | 10% |
| Christiane de Souza Yared | PR | PR | 27% |
| Cícero Almeida | Pode | AL | 40% |
| Claudio Cajado | DEM | BA | 19% |
| Cléber Verde | PRB | MA | 12% |
| Conceição Sampaio | PP | AM | 22% |
| Covatti Filho | PP | RS | 25% |
| Creuza Pereira | PSB | PE | 22% |
| Cristiane Brasil | PTB | RJ | 20% |
| Dagoberto Nogueira | PDT | MS | 10% |
| Damião Feliciano | PDT | PB | 9% |
| Dâmina Pereira | PSL | MG | 11% |
| Daniel Almeida | PCdoB | BA | 5% |
| Daniel Coelho | PSDB | PE | 14% |
| Daniel Vilela | MDB | GO | 11% |
| Danilo Cabral | PSB | PE | 37% |
| Danilo Forte | DEM | CE | 32% |
| Danrlei de Deus | PSD | RS | 17% |
| Darcísio Perondi | MDB | RS | 16% |
| Davidson Magalhães | PCdoB | BA | 4% |
| Décio Lima | PT | SC | 5% |
| Dejorge Patrício | PRB | RJ | 23% |
| Delegado Éder Mauro | PSD | PA | 19% |
| Delegado Edson Moreira | PR | MG | 14% |
| Delegado Francischini | SD | PR | 21% |
| Delegado Waldir | PR | GO | 39% |
| Deley | PTB | RJ | 32% |
| Deoclides Macedo | PDT | MA | 14% |
| Diego Andrade | PSD | MG | 11% |
| Diego Garcia | PHS | PR | 11% |
| Dilceu Sperafico | PP | PR | 12% |
| Dimas Fabiano | PP | MG | 22% |
| Domingos Neto | PSD | CE | 7% |
| Domingos Sávio | PSDB | MG | 11% |
| Dr. Jorge Silva | PHS | ES | 14% |
| Dr. Sinval Malheiros | Pode | SP | 24% |
| Dulce Miranda | MDB | TO | 8% |
| Edio Lopes | PR | RR | 9% |
| Edmar Arruda | PSD | PR | 11% |
| Edmilson Rodrigues | PSOL | PA | 2% |
| Eduardo Barbosa | PSDB | MG | 15% |
| Eduardo Bolsonaro | PSC | RJ | 25% |
| Eduardo Cury | PSDB | SP | 10% |
| Eduardo da Fonte | PP | PE | 11% |
| Efraim Filho | DEM | PB | 14% |
| Elcione Barbalho | MDB | PA | 17% |
| Eli Corrêa Filho | DEM | SP | 12% |
| Elizeu Dionísio | PSDB | MS | 11% |
| Eliziane Gama | PPS | MA | 10% |
| Elmar Nascimento | DEM | BA | 10% |
| Enio Verri | PT | PR | 4% |
| Erika Kokay | PT | DF | 10% |
| Erivelton Santana | PEN | BA | 12% |
| Eros Biondini | Pros | MG | 18% |
| Esperidião Amin | PP | SC | 32% |
| Evair Vieira de Melo | PV | ES | 15% |
| Evandro Gussi | PV | SP | 12% |
| Evandro Roman | PSD | PR | 11% |
| Expedito Netto | PSD | RO | 42% |
| Ezequiel Fonseca | PP | MT | 14% |
| Ezequiel Teixeira | Pode | RJ | 25% |
| Fábio Faria | PSD | RN | 8% |
| Fábio Garcia | DEM | MT | 11% |
| Fábio Mitidieri | PSD | SE | 23% |
| Fábio Ramalho | MDB | MG | 4% |
| Fábio Reis | MDB | SE | 9% |
| Fábio Sousa | PSDB | GO | 15% |
| Fábio Trad | PSD | MS | 27% |
| Fausto Pinato | PP | SP | 11% |
| Felipe Bornier | Pros | RJ | 12% |
| Felipe Maia | DEM | RN | 20% |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | 17% |
| Fernando Monteiro | PP | PE | 11% |
| Fernando Torres | PSD | BA | 22% |
| Flávia Morais | PDT | GO | 13% |
| Flaviano Melo | MDB | AC | 8% |
| Flavinho | PSB | SP | 34% |
| Francisco Chapadinha | Pode | PA | 16% |
| Francisco Floriano | DEM | RJ | 19% |
| Franklin | PP | MG | 11% |
| Gabriel Guimarães | PT | MG | 5% |
| Genecias Noronha | SD | CE | 8% |
| George Hilton | PSB | MG | 43% |
| Geovania de Sá | PSDB | SC | 11% |
| Geraldo Resende | PSDB | MS | 9% |
| Giacobo | PR | PR | 9% |
| Gilberto Nascimento | PSC | SP | 14% |
| Giovani Cherini | PR | RS | 9% |
| Giuseppe Vecci | PSDB | GO | 6% |
| Givaldo Carimbão | PHS | AL | 19% |
| Givaldo Vieira | PT | ES | 4% |
| Glauber Braga | PSOL | RJ | 1% |
| Gonzaga Patriota | PSB | PE | 11% |
| Gorete Pereira | PR | CE | 12% |
| Goulart | PSD | SP | 11% |
| Guilherme Mussi | PP | SP | 10% |
| Heitor Schuch | PSB | RS | 18% |
| Helder Salomão | PT | ES | 8% |
| Hélio Leite | DEM | PA | 14% |
| Henrique Fontana | PT | RS | 5% |
| Heráclito Fortes | PSB | PI | 17% |
| Herculano Passos | PSD | SP | 12% |
| Hermes Parcianello | MDB | PR | 19% |
| Heuler Cruvinel | PSD | GO | 13% |
| Hildo Rocha | MDB | MA | 15% |
| Hiran Gonçalves | PP | RR | 9% |
| Hissa Abrahão | PDT | AM | 18% |
| Hugo Leal | PSB | RJ | 12% |
| Hugo Motta | MDB | PB | 8% |
| Indio da Costa | PSD | RJ | 14% |
| Iracema Portella | PP | PI | 13% |
| Irajá Abreu | PSD | TO | 14% |
| Irmão Lázaro | PSC | BA | 29% |
| Ivan Valente | PSOL | SP | 3% |
| Izalci Lucas | PSDB | DF | 13% |
| Jaime Martins | PSD | MG | 21% |
| Jair Bolsonaro | PSC | RJ | 25% |
| Jandira Feghali | PCdoB | RJ | 4% |
| Janete Capiberibe | PSB | AP | 28% |
| Jarbas Vasconcelos | MDB | PE | 31% |
| Jean Wyllys | PSOL | RJ | 2% |
| Jefferson Campos | PSD | SP | 21% |
| Jerônimo Goergen | PP | RS | 25% |
| Jéssica Sales | MDB | AC | 9% |
| JHC | PSB | AL | 19% |
| Jhonatan de Jesus | PRB | RR | 11% |
| Jô Moraes | PCdoB | MG | 7% |
| João Arruda | MDB | PR | 21% |
| João Campos | PRB | GO | 11% |
| João Carlos Bacelar | PR | BA | 12% |
| João Daniel | PT | SE | 9% |
| João Derly | Rede | RS | 8% |
| João Fernando Coutinho | PSB | PE | 13% |
| João Gualberto | PSDB | BA | 10% |
| João Marcelo Souza | MDB | MA | 8% |
| João Paulo Kleinübing | PSD | SC | 16% |
| João Paulo Papa | PSDB | SP | 11% |
| João Rodrigues | PSD | SC | 18% |
| Joaquim Passarinho | PSD | PA | 16% |
| Jones Martins | MDB | RS | 7% |
| Jony Marcos | PRB | SE | 20% |
| Jorge Boeira | PP | SC | 52% |
| Jorge Côrte Real | PTB | PE | 15% |
| Jorge Solla | PT | BA | 9% |
| Jorge Tadeu Mudalen | DEM | SP | 14% |
| Jorginho Mello | PR | SC | 22% |
| José Airton Cirilo | PT | CE | 8% |
| José Carlos Aleluia | DEM | BA | 17% |
| José Carlos Araújo | PR | BA | 9% |
| José Fogaça | MDB | RS | 28% |
| José Guimarães | PT | CE | 5% |
| José Mentor | PT | SP | 5% |
| José Nunes | PSD | BA | 15% |
| José Otávio Germano | PP | RS | 18% |
| José Priante | MDB | PA | 9% |
| José Reinaldo | Sem partido | MA | * |
| José Rocha | PR | BA | 9% |
| José Stédile | PSB | RS | 17% |
| Josi Nunes | MDB | TO | 11% |
| Josué Bengston | PTB | PA | 15% |
| Jovair Arantes | PTB | GO | 10% |
| Jozi Araújo | Pode | AP | 29% |
| Júlia Marinho | PSC | PA | 13% |
| Júlio César | PSD | PI | 13% |
| Júlio Delgado | PSB | MG | 26% |
| Julio Lopes | PP | RJ | 18% |
| Júnior Marreca | PEN | MA | 3% |
| Junji Abe | PSD | SP | 15% |
| Juscelino Filho | DEM | MA | 10% |
| Jutahy Júnior | PSDB | BA | 19% |
| Keiko Ota | PSB | SP | 12% |
| Láercio Oliveira | SD | SE | 11% |
| Laerte Bessa | PR | DF | 13% |
| Laudivio Carvalho | SD | MG | 10% |
| Laura Carneiro | Sem partido | RJ | * |
| Lázaro Botelho | PP | TO | 13% |
| Leandre | PV | PR | 15% |
| Lelo Coimbra | MDB | ES | 13% |
| Leo de Brito | PT | AC | 5% |
| Leonardo Monteiro | PT | MG | 6% |
| Leonardo Quintão | MDB | MG | 9% |
| Leônidas Cristino | PDT | CE | 14% |
| Leopoldo Meyer | PSB | PR | 12% |
| Lincoln Portela | PRB | MG | 35% |
| Lindomar Garçon | PRB | RO | 8% |
| Lobbe Neto | PSDB | SP | 22% |
| Luana Costa | PSB | MA | 18% |
| Lucas Vergilio | SD | GO | 8% |
| Luciana Santos | PCdoB | PE | 5% |
| Luciano Bivar | PSL | PE | 16% |
| Luciano Ducci | PSB | PR | 15% |
| Lucio Mosquini | MDB | RO | 10% |
| Lúcio Vale | PR | PA | 12% |
| Lucio Vieira Lima | MDB | BA | 12% |
| Luis Carlos Heinze | PP | RS | 28% |
| Luis Tibé | Avante | MG | 13% |
| Luiz Carlos Hauly | PSDB | PR | 18% |
| Luiz Carlos Ramos | Pode | RJ | 49% |
| Luiz Cláudio | PR | RO | 10% |
| Luiz Couto | PT | PB | 7% |
| Luiz Fernando Faria | PP | MG | 10% |
| Luiz Lauro Filho | PSB | SP | 16% |
| Luiz Nishimori | PR | PR | 11% |
| Luiz Sérgio | PT | RJ | 6% |
| Luiza Erundina | PSOL | SP | 2% |
| Luizianne Lins | PT | CE | 12% |
| Macedo | PP | CE | 8% |
| Magda Moffato | PR | GO | 9% |
| Maia Filho | PP | PI | 10% |
| Major Olímpio | SD | SP | 35% |
| Mandetta | DEM | MS | 18% |
| Mara Gabrilli | PSDB | SP | 15% |
| Marcelo Aguiar | DEM | SP | 14% |
| Marcelo Álvaro Antonio | PR | MG | 15% |
| Marcelo Aro | PHS | MG | 13% |
| Marcelo Castro | MDB | PI | 13% |
| Marcelo Delaroli | PR | RJ | 12% |
| Marcelo Matos | PHS | RJ | 11% |
| Marcelo Squassoni | PRB | SP | 12% |
| Marcio Alvino | PR | SP | 9% |
| Márcio Marinho | PRB | BA | 10% |
| Marco Antonio Cabral | MDB | RJ | 5% |
| Marco Maia | PT | RS | 5% |
| Marco Tebaldi | PSDB | SC | 9% |
| Marcon | PT | RS | 10% |
| Marcos Abrão | PPS | GO | 8% |
| Marcos Montes | PSD | MG | 9% |
| Marcos Reategui | PSD | AP | 17% |
| Marcos Rogério | DEM | RO | 15% |
| Marcos Soares | DEM | RJ | 18% |
| Marcus Pestana | PSDB | MG | 15% |
| Marcus Vicente | PP | ES | 14% |
| Margarida Salomão | PT | MG | 8% |
| Maria do Rosário | PT | RS | 5% |
| Maria Helena | PSB | RR | 12% |
| Mariana Carvalho | PSDB | RO | 7% |
| Marinaldo Rosendo | PSB | PE | 12% |
| Marinha Raupp | MDB | RO | 11% |
| Mário Heringer | PDT | MG | 19% |
| Mário Negromonte Júnior | PP | BA | 17% |
| Mauro Lopes | MDB | MG | 8% |
| Mauro Mariani | MDB | SC | 9% |
| Mauro Pereira | MDB | RS | 10% |
| Miguel Haddad | PSDB | SP | 8% |
| Miguel Lombardi | PR | SP | 11% |
| Milton Monti | PR | SP | 11% |
| Miro Teixeira | Rede | RJ | 16% |
| Misael Varella | DEM | MG | 18% |
| Missionário José Olímpio | DEM | SP | 13% |
| Moisés Diniz | PCdoB | AC | 14% |
| Moses Rodrigues | MDB | SC | 11% |
| Nelson Marquezelli | PTB | SP | 12% |
| Nelson Meurer | PP | PR | 15% |
| Nelson Padovani | PSDB | PR | 8% |
| Nelson Pelegrino | PT | BA | 5% |
| Newton Cardoso Jr. | MDB | MG | 12% |
| Nilson Leitão | PSDB | MT | 12% |
| Nilson Pinto | PSDB | PA | 17% |
| Nilto Tatto | PT | SP | 7% |
| Nilton Capixaba | PTB | RO | 9% |
| Nivaldo Albuquerque | PRP | AL | 0% |
| Norma Ayub | DEM | ES | 14% |
| Odorico Monteiro | PSB | CE | 22% |
| Onyx Lorenzoni | DEM | RS | 20% |
| Orlando Silva | PCdoB | SP | 6% |
| Osmar Bertoldi | DEM | PR | 11% |
| Osmar Serraglio | MDB | RJ | 10% |
| Otavio Leite | PSDB | RJ | 19% |
| Padre João | PT | MG | 7% |
| Paes Landim | PTB | PI | 17% |
| Pastor Eurico | PHS | PE | 11% |
| Pastor Luciano Braga | PRB | BA | 14% |
| Pastor Marco Feliciano | PSC | SP | 13% |
| Patrus Ananias | PT | MG | 5% |
| Pauderney Avelino | DEM | AM | 13% |
| Paulão | PT | AL | 7% |
| Paulinho da Força | SD | SP | 0% |
| Paulo AbiAckel | PSDB | MG | 14% |
| Paulo Azi | DEM | BA | 11% |
| Paulo Feijó | PR | RJ | 17% |
| Paulo Foletto | PSB | ES | 12% |
| Paulo Freire | PR | SP | 18% |
| Paulo Magalhães | PSD | BA | 17% |
| Paulo Pimenta | PT | RS | 7% |
| Paulo Teixeira | PT | SP | 6% |
| Pedro Chaves | MDB | GO | 11% |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | 11% |
| Pedro Fernandes | PTB | MA | 13% |
| Pedro Paulo | MDB | RJ | 9% |
| Pedro Uczai | PT | SC | 8% |
| Pedro Vilela | PSDB | AL | 8% |
| Pepe Vargas | PT | RS | 7% |
| Pollyana Gama | PPS | SP | 6% |
| Pompeo de Mattos | PDT | RS | 11% |
| Prof. Gedeão Amorim | MDB | AM | 17% |
| Professor Victório Galli | PSC | MT | 14% |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | TO | 19% |
| Professora Marcivânia | PCdoB | AP | 8% |
| Rafael Motta | PSB | RN | 14% |
| Raimundo Gomes de Matos | PSDB | CE | 13% |
| Raquel Muniz | PSD | MG | 11% |
| Reginaldo Lopes | PT | MG | 6% |
| Reinhold Stephanes | PSD | PR | 15% |
| Remídio Monai | PR | RR | 10% |
| Renata Abreu | Pode | SP | 4% |
| Renato Andrade | PP | MG | 19% |
| Renato Molling | PP | RS | 14% |
| Renzo Braz | PP | MG | 19% |
| Ricardo Izar | PP | SP | 17% |
| Ricardo Teobaldo | Pode | PE | 8% |
| Ricardo Tripoli | PSDB | SP | 14% |
| Roberto Alves | PRB | SP | 8% |
| Roberto Balestra | PP | GO | 22% |
| Roberto Brito | PP | BA | 13% |
| Roberto de Lucena | PV | SP | 17% |
| Roberto Freire | PPS | SP | 6% |
| Roberto Góes | PDT | AP | 16% |
| Roberto Sales | PRB | RJ | 6% |
| Rocha | PSDB | PA | 12% |
| Rodrigo Garcia | DEM | SP | 13% |
| Rodrigo Maia | DEM | RJ | 21% |
| Rodrigo Martins | PSB | PI | 11% |
| Rodrigo Pacheco | MDB | MG | 9% |
| Rogério Marinho | PSDB | RN | 14% |
| Rogério Peninha Mendonça | MDB | SC | 12% |
| Rogério Rosso | PSD | DF | 19% |
| Rômulo Gouveia | PSD | PB | 11% |
| Ronaldo Benedet | MDB | SC | 10% |
| Ronaldo Carletto | PP | BA | 15% |
| Ronaldo Fonseca | Pros | DF | 19% |
| Ronaldo Lessa | PDT | AL | 15% |
| Ronaldo Marins | PRB | CE | 21% |
| Ronaldo Nogueira | PTB | RS | 22% |
| Rôney Nemer | PP | DF | 21% |
| Rosangela Gomes | PRB | RJ | 8% |
| Rosinha da Adefal | Avante | AL | 20% |
| Rubens Bueno | PPS | PR | 8% |
| Rubens Otoni | PT | GO | 4% |
| Rubens Pereira Júnior | PCdoB | MA | 6% |
| Ságuas Moraes | PT | MT | 6% |
| Sandes Júnior | PP | GO | 14% |
| Sandro Alex | PSD | PR | 15% |
| Saraiva Felipe | MDB | MG | 15% |
| Sérgio Brito | PSD | BA | 12% |
| Sérgio Moraes | PTB | RS | 19% |
| Sérgio Reis | PRB | SP | 9% |
| Sérgio Souza | MDB | PR | 5% |
| Sergio Vidigal | PDT | ES | 15% |
| Sergio Zveiter | Pode | RJ | * |
| Severino Ninho | PSB | PE | 23% |
| Shéridan | PSDB | RR | 7% |
| Silas Câmara | PRB | AM | 13% |
| Silas Freire | Pode | PI | 43% |
| Silvio Costa | Avante | PE | 25% |
| Silvio Torres | PSDB | SP | 10% |
| Simão Sessim | PP | RJ | 17% |
| Simone Morgado | MDB | PA | 13% |
| Soraya Santos | MDB | RJ | 7% |
| Sóstenes Cavalcante | DEM | RJ | 14% |
| Stefano Aguiar | PSD | MG | 12% |
| Subtenente Gonzaga | PDT | MG | 15% |
| Tadeu Alencar | PSB | PE | 20% |
| Takayama | PSC | PR | 11% |
| Tenente Lúcio | PSB | MG | 17% |
| Tereza Cristina | DEM | MS | 23% |
| Thiago Peixoto | PSD | GO | 14% |
| Tiririca | PR | SP | 21% |
| Toninho Pinheiro | PP | MG | 13% |
| Toninho Wandscheer | Pros | PR | 12% |
| Uldurico Júnior | PV | BA | 12% |
| Vaidon Oliveira | Pros | CE | 12% |
| Valadares Filho | PSB | SE | 10% |
| Valdir Colatto | MDB | SC | 23% |
| Valmir Assunção | PT | BA | 7% |
| Valmir Prascidelli | PT | SP | 5% |
| Valtenir Pereira | PSB | MT | 13% |
| Vander Loubet | PT | MS | 9% |
| Vanderlei Macris | PSDB | SP | 16% |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | 19% |
| Vicente Arruda | PDT | CE | 20% |
| Vicente Candido | PT | SP | 6% |
| Vicentinho | PT | SP | 6% |
| Vicentinho Júnior | PR | TO | 10% |
| Victor Mendes | PSD | MA | 20% |
| Vinicius Carvalho | PRB | SP | 9% |
| Vinicius Gurgel | PR | AP | 15% |
| Vitor Lippi | PSDB | SP | 7% |
| Vitor Valim | MDB | CE | 31% |
| Wadih Damous | PT | RJ | 11% |
| Waldenor Pereira | PT | BA | 10% |
| Waldir Maranhão | Avante | MA | * |
| Walney Rocha | PEN | RJ | 24% |
| Walter Alves | MDB | RN | 8% |
| Walter Ihoshi | PSD | SP | 10% |
| Weliton Prado | Pros | MG | 58% |
| Wellington Roberto | PR | PB | 12% |
| Weverton Rocha | PDT | MA | 8% |
| Wilson Filho | PTB | PB | 14% |
| Wladimir Costa | SD | PA | 0% |
| Wolney Queiroz | PDT | PE | 10% |
| Yeda Crusius | PSDB | RS | 5% |
| Zé Augusto Nalin | MDB | RJ | 8% |
| Zé Carlos | PT | MA | 14% |
| Zé Geraldo | PT | PA | 7% |
| Zé Silva | SD | MG | 10% |
| Zeca Cavalcanti | PTB | PE | 13% |
| Zeca Dirceu | PT | PR | 7% |
| Zeca do PT | PT | MS | 7% |
| Zenaide Maia | PR | RN | 46% |
No gráfico acima, é possível
consultar a posição de cada um dos 513 deputados no “ranking da infidelidade”
para com seus atuais partidos, de acordo com as informações do InteliGov. Na
tabela, os parlamentares estão relacionados às legendas às quais estavam
filiados antes da abertura da nova janela de troca partidária, iniciada nesta
quinta-feira, 8. Os que não estavam filiados ou ingressaram em agremiações a
tempo insuficiente para que a fidelidade seja mensurada estão com seus nomes
acompanhados por um asterisco.
Hoje, 25 partidos possuem
deputados com cadeiras na Câmara. O ciclo da fragmentação tem, entre suas
causas e efeitos, o voto em personalidades, que, com elas, carregam uma miríade
de nomes pouco ou nada alinhados ideologicamente entre si. Com as legendas cada
vez mais fracas, parlamentares ficam livres para negociar, articular e votar de
forma quase independente.
Ao contrário do que se pode
imaginar, a situação não é exclusiva dos partidos pequenos e nanicos, sem marca
ideológica e um comando claro. Mesmo os grandes partidos, como MDB, PSDB e PP,
têm taxas semelhantes de infidelidade. As porcentagens, no entanto, são puxadas
geralmente por quadros mais antigos, com maior liberdade de atuação, casos
de Jarbas
Vasconcelos (MDB-PE, 31%), Carlos Sampaio (PSDB-SP, 20%)
e Esperidião
Amin (PP-SC, 31%).
Sobre o blog
Desvendados é fruto de uma
parceria inédita entre VEJA e o InteliGov, que desenvolveu plataforma pioneira
no monitoramento da atividade de integrantes do Poder Legislativo em todo o
país. Neste blog, as informações colhidas e compiladas pela empresa serão o
ponto de partida para reportagens exclusivas sobre o comportamento dos
parlamentares brasileiros.

Comentários
Postar um comentário